|
S~徭單砠y |
侏 | P11X、P11H |
笥彴 | DN10-25 |
坐Γ | 1.0MPa |
可|(zh━) | S~ |
| |
|
ARVX裏楚電砠y |
侏 | ARVX |
笥彴 | DN15-25mm |
坐Γ | 1.6MPa-2.5MPa |
可|(zh━) | TF、白朝TF、T、音P |
| |
|
|
|
CARX賠邦畡亙重砠y |
侏 | CARX |
笥彴 | DN20-100mm |
坐Γ | 1.0MPa-1.6MPa |
可|(zh━) | 白朝TF、T、音P |
| |
|
KP-10酔堀電砠y |
侏 | KP-10 |
笥彴 | DN50-200 |
坐Γ | 1.0MPa |
可|(zh━) | TF、T、音P |
| |
|
QB2p笥電砠y |
侏 | QB2 |
笥彴 | DN50-200mm |
坐Γ | 1.0MPa |
可|(zh━) | TF、白朝TF、T、音P |
| |
|
QB1,P1音P凌敕砠y |
侏 | QB1,P1 |
笥彴 | DN15-150mm |
坐Γ | 1.0MPa |
可|(zh━) | 音P304、316、316L |
| |
|
SCAR麟邦畡亙重砠y |
侏 | SCAR |
笥彴 | DN50-250mm |
坐Γ | 1.0MPa-4.0MPa |
可|(zh━) | TF、白朝TF、T、音P |
| |
|
QB1凌敕砠y |
侏 | QB1 |
笥彴 | DN15-25mm |
坐Γ | 1.0MPa |
可|(zh━) | TF、T、音P |
| |